James-sensei の自己紹介(準備中 — 動画が完成次第ここに表示されます)
ARTICLES
自らの日本語習得と息子たちのバイリンガル教育の経験をもとに、英語学習について考えたことを書いています。






COURSE
WHY READY ENGLISH
同じ「英語の授業」でも、中身はまったく違います。
| 一般的な英会話教室 | 学習塾の英語 | Ready English | |
|---|---|---|---|
| クラスサイズ | 6〜15名 | 10〜30名 | 最大3名 |
| 教科書対応 | なし(独自カリキュラム) | 対応あり(集団授業) | Here We Go! に1対1で完全対応 |
| 自宅学習 | なし or 宿題プリント | 宿題あり(自己管理) | 毎日15分のガイド付き学習+講師チェック |
| 教材 | 全員同じテキスト | 全員同じテキスト | お子様の興味に合わせてカスタマイズ |
| 進捗の見える化 | 年数回のレポート | 定期テストの点数 | 12マイルストーン+月次レポート |
| 講師 | ネイティブ(日本語△) | 日本人講師 | ネイティブ+日本語N1(保護者と直接会話OK) |
| 月額目安 | ¥8,000〜15,000 | ¥15,000〜30,000 | ¥30,000〜(毎日の自宅学習込み) |
※ 一般的な教室の情報は各社公開データに基づく概算です。